Kjøpspris fra 449 100,-
| Prisliste 2026 | ||||||
| Versjon | Pris ink. mva | Drivlinje | Rekkevidde | |||
| Enyaq 60 | 449 100 | Bakhjulsdrift | 431 km | |||
| Enyaq 85 | 532 600 | Bakhjulsdrift | 573 km | |||
| Enyaq 85x | 569 600 | 4x4 | 540 km | |||
| Enyaq 85 Sportline | 552 600 | Bakhjulsdrift | 571 km | |||
| Enyaq 85x Sportline | 589 500 | 4x4 | 538 km | |||
| Enyaq RS | 625 200 | 4x4 | 556 km |
*Tilbudene gjelder tom 31.03.2026. 5,8 % kampanjerente gjelder kun ved finansiering i Škoda Møller Bilfinans. Eff. rente 6,37 % ved lånebehov kr 150 000 over 5 år, etableringsgebyr kr 3 033. Totalt kr 175 980. Flytende kampanjerente i de tre første årene (p.t. 5,8 %), som deretter justeres til gjeldende produktrente (p.t. 9,50 %). Både kampanje- og produktrente er flytende og kan endres frem til utleveringsdato, samt følger normal renteutvikling i hele låneperioden.